MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO AUY 50 UIS-LV AUY 71 UIS-LV ACY 50 UIS-LL ACY 71 UIS-LM ABY 50 UIS-LV ABY 71 UIS-LV AUY50MS-KV AUY63MS-KV AUY71MS-KV ACY50MS-KM ACY63MS-KM ACY71MS-KM
Código 3NGF6015K 3NGF6017K 3NGF6018 3NGF6020K 3NGF6021 3NGF6023 3NGF6038K 3NGF6039K 3NGF6040K 3NGF6041K 3NGF6042K 3NGF6043K
Potencia frigorífica kcal/h 4472 (774~5074) 6105 (774~6880) 4472 (774~5074) 6105 (774~6800) 4472 (774~5074) 6105 (774~8000)
W 5,200 (0,900~5,900) 7,100 (0,900~8,000) 5,200 (0,900~5,900) 7,100 (0,900~8,000) 5,200 (0,900~5,900) 7,100 (0,900~8,000)
Potencia calorífica kcal/h 5160 (774~6450) 6880 (774~7826) 5160 (774~6450) 6800 (774~7826) 5160 (774~6450) 6880 (774~8000)
W 6,000 (0,900~7,500) 8,000 (0,900~9,100) 6,000 (0,900~7,500) 8,000 (0,900~9,100) 6,000 (0,900~7,500) 8,000 (0,900~9,100)
Tensión/Fases/Frecuencia V/nº/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 ~230 / / 50 ~230 / / 50 ~230 / / 50 ~230 / / 50 ~230 / / 50 ~230 / / 50
Caudal aire U. interior (mín/máx) m3h 490 / 680 600 / 930 820 / 940 750 / 1100 560 / 780 680 / 980 / / / / / /
Dimensiones U. Interior Ancho (mm) 570 570 900 1135 990 990 570 570 570 900 1135 1135
Fondo (mm) 570 570 620 700 655 655 570 570 570 620 700 700
Alto (mm) 245 245 198 270 199 199 245 245 245 198 270 270
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) kg 15 / 16 / 23 / 38 / 27 / 27 / 15 (33) / 16 (35) / 16 (35) / 20 (44) / 35 (77) / 35 (77) /
Diámetro tuberías frigoríficas pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 - - - - - -

¿TIENES DUDAS?

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VER