Serie KP
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en el máximo caudal de aire y velocidad para alcanzar el confort de la estancia en menos tiempo. Además, este modelo puede controlarse desde cualquier sitio a través de tu smartphone.
Diseño compacto
Diseño optimizado y máximo rendimiento, proporciona unos valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de Fujitsu.
Funcionamiento en máxima potencia
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Flujo de aire potente
El nuevo diseño de la lama y la nueva estructura de distribución del aire proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de forma amplia y silenciosa.
Control vía smartphone (Opcional)
Este modelo puede controlarse desde cualquier sitio con un smartphone. Sólo es necesario instalar una interface wireless LAN opcional. La interface W-LAN se puede instalar de forma sencilla.
FUNCIONES DEL CLIMATIZADOR
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | ASY 25 UI-KP | ASY 35 UI-KP | |
|---|---|---|---|
| Código | 3NGF7045 | 3NGF7075 | |
| Potencia frigorífica | kcal/h | 2.500 (900-3000) | 2.923 (774 ~ 3.353) |
| W | 2,907 (1,046 - 3,489) | 3.4 (0.9-3.7) | |
| Potencia calorífica | kcal/h | 2.800 (900-3000) | 3.267 (774 ~ 4127) |
| W | 3,255 (1.046 - 3,489) | 3.8 (0.9-4.8) | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6.7 | 6.3 |
| SCOP (calor) | 4.0 | 4.1 | |
| Clase energética | frío/calor | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Alimentación eléctrica | (UE) 2x2,5xT | (UE) 2x2,5xT | |
| Interconexión eléctrica | 3x2,5xT | 3x2,5xT | |
| Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 630 / 630 | 630 / 630 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1650 | 1700 |
| Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 38 / 31 / 22 | 40 / 33 / 22 |
| Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 784 | 784 |
| Fondo (mm) | 224 | 224 | |
| Alto (mm) | 270 | 270 | |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 663 | 663 |
| Fondo (mm) | 290 | 290 | |
| Alto (mm) | 541 | 541 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 8 / 23 | 8 / 25 |
| Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 | 20 / 15 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-32 | R-32 |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 0,55(0,36) | 0,59(0,4) |




