ASY 50 UI-LF
Serie LF
El Split Pared Inverter LF ofrece el aire más puro y sano del mercado. Para ello incorpora filtros de última generación, compuestos de iones deodorizantes de larga duración, que reducen la oxidación y neutralizan eficazmente los posibles malos olores del ambiente. A sus vez, el filtro antibacterias, elimina cualquier microorganismo a través de electricidad estática, garantizando así un aire sano.
Alta eficiencia y climatización confortable
Gracias a la función "Power Diffuser" la salida de aire frío se realiza de manera horizontal para evitar la sensación de frío directo y el aire caliente se direcciona en vertical creando una sensación agradable de calefacción.
Filtros de última generación para un aire puro y sano
Los equipos incluyen un filtro de iones deodorizante de larga duración y un filtro antibacterias. Gracias a la generación de iones, el filtro reduce la oxidación y neutraliza eficazmente los posibles malos olores del ambiente. A su vez, el filtro antibacterias, por medio de la electricidad estática, elimina las pequeñas esporas, partículas y microorganismos que pueda haber, garantizando así un aire sano.
Función "10ºC Heat"
Gracias a esta función la temperatura nunca baja de 10ºC con el objetivo de asegurar que la estancia no esté excesivamente fría a nuestro retorno, y así mantener un mínimo nivel de temperatura que nos ayude a recuperar rápidamente la sensación de confort.
FUNCIONES DEL CLIMATIZADOR
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | ASY 50 UI-LF | |
|---|---|---|
| Código | 3NGF8155 | |
| Potencia frigorífica | kcal/h | 4472 (774~5160) |
| W | 5,200 (0,900~6,000) | |
| Potencia calorífica | kcal/h | 5418 (774~7826) |
| W | 6,300 (0,900~9,100) | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6,94 |
| SCOP (calor) | 3,87 | |
| Clase energética | frío/calor | A++ / A |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 1,52 / 1,71 |
| Alimentación eléctrica | (UE)2x2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3x2,5+T | |
| Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 560 / 900 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 2150 |
| Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 43 / 37 / 26 |
| Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 998 |
| Fondo (mm) | 238 | |
| Alto (mm) | 320 | |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 790 |
| Fondo (mm) | 298 | |
| Alto (mm) | 620 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 14 / 41 |
| Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 - 1/2 |
| Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 25 / 20 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 1,20 (2,5) |
| Carga adicional | gr/m | 20 |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 / 46 |
| Calefacción ºC | -15 / 24 | |




