ASY 25 UI-LMC
Serie LMC
La serie LMC ofrece unidades hasta un 30% más reducidas con facilidad de mantenimiento gracias a su frontal extraíble y lavable. Además, es fiel a la filosofía Fujitsu, incorporando la función Low Noise que reducir 3dB el nivel sonoro de la unidad exterior.
Diseño compacto
Unidades con sólo 203 mm de profundidad y facilidad de mantenimiento gracias a su frontal extraíble y lavable.
Evaporador de alta densidad
Con dimensiones de hasta un 30% más reducidas se consigue la máxima eficiencia.
Funcionamiento en máxima potencia
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Función "Low Noise" para la unidad exterior
Se activa desde el propio mando y permite reducir a 3 dB el nivel sonoro de la unidad exterior.
FUNCIONES DEL CLIMATIZADOR
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | ASY 25 UI-LMC | |
|---|---|---|
| Código | 3NGF8765 | |
| Potencia frigorífica | kcal/h | 2150 (430~3440) |
| W | 2,500 (0,500~3,200) | |
| Potencia calorífica | kcal/h | 2752 (430~3440) |
| W | 3,200 (0,500~4,000) | |
| Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 7,00 |
| SCOP (calor) | 4,10 | |
| Clase energética | frío/calor | A++ / A+ |
| Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico | frío/calor kW | 0,63 / 0,73 |
| Alimentación eléctrica | (UE)2x2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3x2,5+T | |
| Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 310 / 750 |
| Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1670 |
| Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 43 / 40 / 21 |
| Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 870 |
| Fondo (mm) | 204 | |
| Alto (mm) | 270 | |
| Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 663 |
| Fondo (mm) | 293 | |
| Alto (mm) | 535 | |
| Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 8,5 / 21 |
| Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 - 3/8 |
| Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 |
| Carga de refrigerante | tipo | R-410A |
| Precarga | kg (TCO2eq) | 0,70 (1,5) |
| Carga adicional | gr/m | 20 |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 / 43 |
| Calefacción ºC | -15 / 24 | |




